元素周期表

zanwu
请支持我们展示广告,广告没有侵入性,谢谢啊
    Search for:
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    18
    颜色
    尺度
    s
    p
    d
    f
    1s
    2s
    3s
    4s
    5s
    6s
    7s
    2p
    3p
    4p
    5p
    6p
    7p
    3d
    4d
    5d
    6d
    4f
    5f
    序号 符号 名称 重量
    1
  1. 1 H 1.008
  2. 2 He 4.0026
  3. 2
  4. 3 Li 6.94
  5. 4 Be 9.0122
  6. 5 B 10.81
  7. 6 C 12.011
  8. 7 N 14.007
  9. 8 O 15.999
  10. 9 F 18.998
  11. 10 Ne 20.180
  12. 3
  13. 11 Na 22.990
  14. 12 Mg 24.305
  15. 13 Al 26.982
  16. 14 Si 28.085
  17. 15 P 30.974
  18. 16 S 32.06
  19. 17 Cl 35.45
  20. 18 Ar 39.948
  21. 4
  22. 19 K 39.098
  23. 20 Ca 40.078
  24. 21 Sc 44.956
  25. 22 Ti 47.867
  26. 23 V 50.942
  27. 24 Cr 51.996
  28. 25 Mn 54.938
  29. 26 Fe 55.845
  30. 27 Co 58.933
  31. 28 Ni 58.693
  32. 29 Cu 63.546
  33. 30 Zn 65.38
  34. 31 Ga 69.723
  35. 32 Ge 72.630
  36. 33 As 74.922
  37. 34 Se 78.971
  38. 35 Br 79.904
  39. 36 Kr 83.798
  40. 5
  41. 37 Rb 85.468
  42. 38 Sr 87.62
  43. 39 Y 88.906
  44. 40 Zr 91.224
  45. 41 Nb 92.906
  46. 42 Mo 95.95
  47. 43 Tc (98)
  48. 44 Ru 101.07
  49. 45 Rh 102.91
  50. 46 Pd 106.42
  51. 47 Ag 107.87
  52. 48 Cd 112.41
  53. 49 In 114.82
  54. 50 Sn 118.71
  55. 51 Sb 121.76
  56. 52 Te 127.60
  57. 53 I 126.90
  58. 54 Xe 131.29
  59. 6
  60. 55 Cs 132.91
  61. 56 Ba 137.33
  62. 5771
    6
  63. 57 La 138.91
  64. 58 Ce 140.12
  65. 59 Pr 140.91
  66. 60 Nd 144.24
  67. 61 Pm (145)
  68. 62 Sm 150.36
  69. 63 Eu 151.96
  70. 64 Gd 157.25
  71. 65 Tb 158.93
  72. 66 Dy 162.50
  73. 67 Ho 164.93
  74. 68 Er 167.26
  75. 69 Tm 168.93
  76. 70 Yb 173.05
  77. 71 Lu 174.97
  78. 72 Hf 178.49
  79. 73 Ta 180.95
  80. 74 W 183.84
  81. 75 Re 186.21
  82. 76 Os 190.23
  83. 77 Ir 192.22
  84. 78 Pt 195.08
  85. 79 Au 196.97
  86. 80 Hg 200.59
  87. 81 Tl 204.38
  88. 82 Pb 207.2
  89. 83 Bi 208.98
  90. 84 Po (209)
  91. 85 At (210)
  92. 86 Rn (222)
  93. 7
  94. 87 Fr (223)
  95. 88 Ra (226)
  96. 89103
    7
  97. 89 Ac (227)
  98. 90 Th 232.04
  99. 91 Pa 231.04
  100. 92 U 238.03
  101. 93 Np (237)
  102. 94 Pu (244)
  103. 95 Am (243)
  104. 96 Cm (247)
  105. 97 Bk (247)
  106. 98 Cf (251)
  107. 99 Es (252)
  108. 100 Fm (257)
  109. 101 Md (258)
  110. 102 No (259)
  111. 103 Lr (266)
  112. 104 Rf 𬬻 (267)
  113. 105 Db 𬭊 (268)
  114. 106 Sg 𬭳 (269)
  115. 107 Bh 𬭛 (270)
  116. 108 Hs 𬭶 (277)
  117. 109 Mt (278)
  118. 110 Ds 𫟼 (281)
  119. 111 Rg 𬬭 (282)
  120. 112 Cn (285)
  121. 113 Nh (286)
  122. 114 Fl 𫓧 (289)
  123. 115 Mc (290)
  124. 116 Lv 𫟷 (293)
  125. 117 Ts (294)
  126. 118 Og (294)
  127. 对没有稳定同位素的元素,其同位素中半衰期最长的重量以括号标示。