通用计算机是类似个人台机、笔记本等具有普通计算机基本形态,通过安装不同的应用软件,以基本类同的“外形面貌”在社会的各行业、各种工作环境中都能使用的计算机,其和嵌入式系统的比较如表 1~表 3 所示。
特点 | 嵌入式系统 | 通用计算机 |
---|---|---|
组成 | 采用 51 单片机、ARM 等集成了部分外部设备和总线的嵌入式处理器,硬件和软件耦合性较强。 | 采用 Intel 和 AMD 的标准处理器,采用标准通用总线和外部设备,硬件和软件相对独立。 |
外形特征 | 多“嵌入”到应用系统内部,用户不能直接观察到。 | 用户可以之间观察和使用 |
开发方式 | 采用交叉开发方式,在通用计算机上开发,在嵌入式系统上运行。 | 开发和运行都在通用计算机上进行 |
二次开发性 | 较高 | 较差 |
嵌入式系统和通用计算机系统的硬件比较具体内容如表 2 所示。
部件 | 嵌入式系统 | 通用计算机 |
---|---|---|
处理器 | ARM、单片机等 | Intel 和 AMD 的通用处理器 |
内存 | 多使用 SDRAM 芯片 | 已经发展到了 DDR 芯片 |
存储设备 | FLASH | 硬盘等 |
输入设备 | 按键、触摸屏等定制设备 | 鼠标、键盘等通用设备 |
显示设备 | LED、数码管、定制液晶屏等 | 显示器 |
发声器件 | 音频芯片、蜂鸣器等 | 声卡 |
接口 | RS232、RS485、CAN 总线、USB 等 | 串口、USB 口等 |
其他 | 特定的驱动器件如电机驱动芯片等 | 外部扩展卡如 HDMI 等 |
嵌入式系统和通用计算机系统的软件比较具体内容如表 3 所示。
特点 | 嵌入式系统 | 通用计算机 |
---|---|---|
引导代码 | 多为 Bootloader 如 U-boot | 主板 BIOS 和硬盘引导区结合 |
操作系统 | WinCE、Linux、Vxworks、Android 等 | Windows、Linux 等 |
驱动程序 | 根据硬件和操作系统自行裁剪 | 操作系统或者厂商提供通用的 |
协议栈 | 根据需求自行定义 | 操作系统或者第三方提供 |
开发环境 | 交叉编译环境 | 本机调试 |
仿真环境 | 需要 JTAG 仿真器等 | 直接本机调试 |
综上所述,嵌入式系统和通用计算机系统相比较的特点如下: