Ontrack EasyRecovery for Mac作为一款专业的数据恢复软件,能够恢复Mac电脑中损坏或删除的文件,以及从格式化或损坏的卷(硬盘分区)中检索数据,甚至可以从初始化的磁盘中检索。它具有直观的菜单选项、向导驱动的界面,即使是大多数新手用户也可轻松恢复数据。
在EasyRecovery for Mac 13中,包含了个人版、专业版和企业版,它们之间的功能有哪些区别呢?为了方便大家在购买的时候能找到适合自己的版本,下面就对这三个版本的功能进行对比。
产品 | EasyRecovery for Mac 13个人版 | EasyRecovery for Mac 13专业版 | EasyRecovery for Mac 13企业版 |
---|---|---|---|
使用原始文件名恢复已删除和丢失的文件 | √ | √ | √ |
删除分区恢复 | √ | √ | √ |
恢复丢失和删除的HFS,NTFS卷 | √ | √ | √ |
Apple®TimeMachine®恢复 | √ | √ | √ |
从Apple Time Machine恢复已删除的备份文件 | √ | √ | √ |
加密磁盘恢复 | √ | √ | √ |
从密码保护的硬盘驱动器中解锁并恢复数据 | √ | √ | √ |
RAW恢复 | √ | √ | √ |
从损坏的硬盘恢复数据 | √ | √ | √ |
BootCamp®支持 | √ | √ | √ |
从Mac上的Windows®分区恢复文件 | √ | √ | √ |
创建卷的图像(DMG文件) | √ | √ | √ |
可恢复文件的预览 | √ | √ | √ |
支持的语言(EN,DE,FR,IT,ES,CN) | √ | √ | √ |
支持操作系统 - Mac OSX 10.13,10.12,10.11,10.10和传统操作系统 | √ | √ | √ |
优化Mac卷的性能 | × | √ | √ |
修理Mac卷 | × | √ | √ |
验证并修复Mac磁盘驱动器上的隐秘错误 | × | √ | √ |
重建目录 | × | √ | √ |
构建新的磁盘驱动器目录结构 | × | √ | √ |
修理外部卷 | × | √ | √ |
修复并修复HFS外部硬盘驱动器 | × | √ | √ |
启用日记功能 | × | √ | √ |
保护卷上MacOS®扩展文件系统的完整性 | × | √ | √ |
商业使用许可 | × | × | √ |
看了以上给大家总结的功能对比表,相信能帮助大家在购买的时候选择适合自己需要的版本。购买后若还不知道如何使用该软件恢复丢失数据,可参考:如何用EasyRecovery for Mac 13恢复数据。