会声会影x10全新上线,很多网友都会关心这个版本和之前的版本有什么区别,在之前版本基础上又增加了哪些新功能。下面就来看一下会声会影X10/x9/x8几个版本的区别。
会声会影x10/x9/x8版本功能对照表:
功能 | 会声会影x10 | 会声会影x9 | 会声会影x8 |
创作功能 | |||
2D/3D特效、转场、标题及样本 | 1500+ | 1500+ | 1500+ |
New!时间重新对应特效简单易用的应用程序,增添快/慢动作特效、动作停格或倒带/重播场景 | |||
New!轨道透明通过容易使用的透明度设定功能,调整多轨道的透光度 | |||
New!360°视频技术挑选出您好的拍摄角度,将360°视频转换为一般视频,供您在电视和一般视频播放器播放 | |||
多相机编辑器-在应用程序中,同步对其您的素材,切换角度,并剪下。删除和新增转场 | 4台相机 | 4台相机 | |
动态追踪-准确追踪荧幕上移动物体的动作,并连接文字与图形等各种元素,甚至可以模糊所追踪的物件 | 多点 | 多点 | 单点 |
影音快手影片制作模板-3个简单步骤即可建立并分享电子相册和视频 | 24个样本 | 24个样本 | 14个样本 |
缩时摄影-加速素材,将其变为缩时摄影 | |||
直播荧幕录制-录制您的屏幕并截取来自系统和麦克风的音频 | |||
定格动画-建立自己的动画影片,以人物、玩具、及物件为动画主角 | |||
覆叠选项-使用【新增】、【灰度键】和【相乘】选项,建立专用的半透明与色彩效果 | |||
视频遮罩-使用遮罩加入画面或显示视频的不同片段。可以自行编辑制作 | |||
彩度键(绿幕)-您可以在屏幕前拍摄专案主题,再将短片与您选用的背景合并 | |||
绘图创建器-录制绘画、图形或手写笔触为动画或静态图片,再将其一覆叠特效新增到项目中 | |||
音频功能 | |||
音频轨数量 | 8 | 8 | 4 |
音频等量化-自动平衡选取素材或整个轨道上的音量,以保持音频音量的一致性 | |||
音频滤镜素材库-不要让品质不佳的音频影响效果,套用滤镜并清除素材库的音频 | |||
音频闪避-侦测音频和旁白,并自动降低背景音量。更多选项让您现在可以微调进场/退场时间 | |||
增强!ScoreFitter音乐素材库 新增免版权的音乐,并自动按您的影片长度调整音乐播放长度,更方便存取> | |||
编辑功能 | |||
视频轨数量 | 21 | 21 | 21 |
New!群组物件全新群组功能让您轻松移动或将特效套用至时间轴上的多个素材 | |||
插入全新覆叠轨-在现有轨道上方或下方,按一下鼠标右键,即可轻松新增或移动全新覆叠轨 | |||
标题Alpha透明通道-通过转换标题为Alpha通道图片或动画,您可以建立专业水准,风格出众的标题 | |||
缩图选取-素材旁显示勾选标记表示已使用 | |||
全新群组功能让您轻松移动或将特效套用至时间轴上的多个素材 | |||
导入多图层图形-利用对Corel® PaintShop® Pro的支持,将图片的个别图层导入视频轨中,可用于突出的合成图片选项 | |||
HTML5编辑功能-建立包含荧幕图形,整合式超链接和标题的互动视频,并以HTML5格式输出并善用HTML5快速样本 | |||
3D视频-制作3D视频,或将标准2D视频转为3D视频 | |||
视频输出与分享 | |||
New!MyDVD光碟制作样本使用主题样本将选单、章节和音乐新增到光碟中 | 50+样本 | 50+样本 | 10+样本 |
DVD、AVCHD 和 Blu-ray光碟制作-导入单一素材、编辑并制作DVD字幕,从ISO光碟映像烧录等 | |||
储存为常用的格式-输出视频,以便在pple® iPad、Apple® TV、Microsoft® Xbox® 平台观看 | |||
SD卡输出-采用与光碟制作相似的流程,通过选单支持在SD卡上建立AVCHD 2.0 视频 | |||
智慧型封装-智慧型封装,方便封存/复原 | |||
格式与支持 | |||
New!针对 Intel® 第 7 代核心处理技术进行优化 | |||
增强功能!导入导出 HEVC (H.265) | |||
针对 Intel® 第 6 代 (Skylake) 核心处理技术进行优化 | |||
支持 NVIDIA、Intel与AMD DirectX 视频影像加速 | |||
Intel® Quick Sync Video硬件加速 | |||
强大的64位架构 | |||
支持4K超高清画质视频 | |||
杜比数位 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
会声会影x10新增功能中包含了轨道透明度功能,360°视频技术支持,重新映射时间功能,还有分组功能,并且修复了之前版本的漏洞,在原有功能上做了增强。