视频宽 | 视频高 | 帧率60 | 帧率30 | 帧率25(荐) | 帧率20 | 帧率15 | 帧率10 | 分辨率比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 | 480 | 1620 | 810 | 675 | 540 | 405 | 270 | 3:2 |
720 | 405 | 1360 | 680 | 570 | 450 | 340 | 230 | 16:9 |
1024 | 768 | 3686 | 1843 | 1536 | 1229 | 922 | 614 | 4:3 |
1280 | 720 | 4320 | 2160 | 1800 | 1440 | 1080 | 720 | 16:9 |
1280 | 960 | 5760 | 2880 | 2400 | 1920 | 1440 | 960 | 4:3 |
1360 | 765 | 4877 | 2438 | 2032 | 1626 | 1219 | 813 | 16:9 |
1600 | 900 | 6750 | 3375 | 2813 | 2250 | 1688 | 1125 | 16:9 |
1600 | 1200 | 9000 | 4500 | 3750 | 3000 | 2250 | 1500 | 4:3 |
1920 | 1080 | 9720 | 4860 | 4050 | 3240 | 2430 | 1620 | 16:9 |
计算公式bitrate = w * h * fps * factor
例如
720X480 25帧 推荐码率 675Kb/s,100M带宽够100/0.675≈148路
1280X720 25帧 推荐码率 1800Kb/s,100M带宽够100/1.8≈55路