您当前的位置:首页 > 计算机 > 编程开发 > Other

HEX、DEC、OCT 和 BIN 的含义

时间:03-08来源:作者:点击数:

HEX、DEC、OCT 和 BIN含义如下:

  • HEX,英文全称 Hexadecimal,表示十六进制
  • DEC,英文全称 Decimal,表示十进制
  • OCT,英文全称 Octal,表示八进制
  • BIN,英文全称 Binary,表示二进制

详解

十六进制(简写为 hex 或下标 16)是一种基数为 16 的计数系统,是一种逢 16 进 1 的进位制。通常用数字 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 和字母 A、B、C、D、E、F(a、b、c、d、e、f)表示,其中: A~F 表示 10~15,这些称作十六进制数字。

十进制数是组成以10为基础的数字系统,有 0,1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 十个基本数字组成。十进制,英文名称为 Decimal System,来源于希腊文 Decem,意为十。十进制计数是由印度教教徒在 1500 年前发明的,由阿拉伯人传承至 11 世纪。

八进制,Octal,缩写 OCT 或 O,一种以 8 为基数的计数法,采用 0,1,2,3,4,5,6,7 八个数字,逢八进 1。一些编程语言中常常以数字 0 开始表明该数字是八进制。八进制的数和二进制数可以按位对应(八进制一位对应二进制三位),因此常应用在计算机语言中。

二进制是计算技术中广泛采用的一种数制。 二进制数据是用 0 和 1 两个数码来表示的数。 它的基数为2,进位规则是"逢二进一",借位规则是"借一当二"。 二进制数(binaries)是逢2进位的进位制,0、1是基本算符 ;计算机运算基础采用二进制。


十六进制 / 十进制 / 八进制 / 二进制 转换实例表

十进制 Decimal 八进制 Octal 十六进制 Hexadecimal 二进制 Binary
0 /000 0x00 0 0 0 0   0 0 0 0
1 /001 0x01 0 0 0 0   0 0 0 1
2 /002 0x02 0 0 0 0   0 0 1 0
3 /003 0x03 0 0 0 0   0 0 1 1
4 /004 0x04 0 0 0 0   0 1 0 0
5 /005 0x05 0 0 0 0   0 1 0 1
6 /006 0x06 0 0 0 0   0 1 1 0
7 /007 0x07 0 0 0 0   0 1 1 1
8 /010 0x08 0 0 0 0   1 0 0 0
9 /011 0x09 0 0 0 0   1 0 0 1
       
10 /012 0x0A 0 0 0 0   1 0 1 0
11 /013 0x0B 0 0 0 0   1 0 1 1
12 /014 0x0C 0 0 0 0   1 1 0 0
13 /015 0x0D 0 0 0 0   1 1 0 1
14 /016 0x0E 0 0 0 0   1 1 1 0
15 /017 0x0F 0 0 0 0   1 1 1 1
16 /020 0x10 0 0 0 1   0 0 0 0
17 /021 0x11 0 0 0 1   0 0 0 1
18 /022 0x12 0 0 0 1   0 0 1 0
19 /023 0x13 0 0 0 1   0 0 1 1
       
20 /024 0x14 0 0 0 1   0 1 0 0
21 /025 0x15 0 0 0 1   0 1 0 1
22 /026 0x16 0 0 0 1   0 1 1 0
23 /027 0x17 0 0 0 1   0 1 1 1
24 /030 0x18 0 0 0 1   1 0 0 0
25 /031 0x19 0 0 0 1   1 0 0 1
26 /032 0x1A 0 0 0 1   1 0 1 0
27 /033 0x1B 0 0 0 1   1 0 1 1
28 /034 0x1C 0 0 0 1   1 1 0 0
29 /035 0x1D 0 0 0 1   1 1 0 1
       
30 /036 0x1E 0 0 0 1   1 1 1 0
31 /037 0x1F 0 0 0 1   1 1 1 1
32 /040 0x20 0 0 1 0   0 0 0 0
33 /041 0x21 0 0 1 0   0 0 0 1
34 /042 0x22 0 0 1 0   0 0 1 0
35 /043 0x23 0 0 1 0   0 0 1 1
36 /044 0x24 0 0 1 0   0 1 0 0
37 /045 0x25 0 0 1 0   0 1 0 1
38 /046 0x26 0 0 1 0   0 1 1 0
39 /047 0x27 0 0 1 0   0 1 1 1
       
40 /050 0x28 0 0 0 1   1 0 0 0
41 /051 0x29 0 0 0 1   1 0 0 1
42 /052 0x2A 0 0 1 0   1 0 1 0
43 /053 0x2B 0 0 1 0   1 0 1 1
44 /054 0x2C 0 0 1 0   1 1 0 0
45 /055 0x2D 0 0 1 0   1 1 0 1
46 /056 0x2E 0 0 1 0   1 1 1 0
47 /057 0x2F 0 0 1 0   1 1 1 1
48 /060 0x30 0 0 1 1   0 0 0 0
49 /061 0x31 0 0 1 1   0 0 0 1
       
50 /062 0x32 0 0 1 1   0 0 1 0
51 /063 0x33 0 0 1 1   0 0 1 1
52 /064 0x34 0 0 1 1   0 1 0 0
53 /065 0x35 0 0 1 1   0 1 0 1
54 /066 0x36 0 0 1 1   0 1 1 0
55 /067 0x37 0 0 1 1   0 1 1 1
56 /070 0x38 0 0 1 1   1 0 0 0
57 /071 0x39 0 0 1 1   1 0 0 1
58 /072 0x3A 0 0 1 1   1 0 1 0
59 /073 0x3B 0 0 1 1   1 0 1 1
       
60 /074 0x3C 0 0 1 1   1 1 0 0
61 /075 0x3D 0 0 1 1   1 1 0 1
62 /076 0x3E 0 0 1 1   1 1 1 0
63 /077 0x3F 0 0 1 1   1 1 1 1
64 /100 0x40 0 1 0 0   0 0 0 0
65 /101 0x41 0 1 0 0   0 0 0 1
66 /102 0x42 0 1 0 0   0 0 1 0
67 /103 0x43 0 1 0 0   0 0 1 1
68 /104 0x44 0 1 0 0   0 1 0 0
69 /105 0x45 0 1 0 0   0 1 0 1
       
70 /106 0x46 0 1 0 0   0 1 1 0
71 /107 0x47 0 1 0 0   0 1 1 1
72 /110 0x48 0 1 0 0   1 0 0 0
73 /111 0x49 0 1 0 0   1 0 0 1
74 /112 0x4A 0 1 0 0   1 0 1 0
75 /113 0x4B 0 1 0 0   1 0 1 1
76 /114 0x4C 0 1 0 0   1 1 0 0
77 /115 0x4D 0 1 0 0   1 1 0 1
78 /116 0x4E 0 1 0 0   1 1 1 0
79 /117 0x4F 0 1 0 0   1 1 1 1
       
80 /120 0x50 0 1 0 1   0 0 0 0
81 /121 0x51 0 1 0 1   0 0 0 1
82 /122 0x52 0 1 0 1   0 0 1 0
83 /123 0x53 0 1 0 1   0 0 1 1
84 /124 0x54 0 1 0 1   0 1 0 0
85 /125 0x55 0 1 0 1   0 1 0 1
86 /126 0x56 0 1 0 1   0 1 1 0
87 /127 0x57 0 1 0 1   0 1 1 1
88 /130 0x58 0 1 0 1   1 0 0 0
89 /131 0x59 0 1 0 1   1 0 0 1
       
90 /132 0x5A 0 1 0 1   1 0 1 0
91 /133 0x5B 0 1 0 1   1 0 1 1
92 /134 0x5C 0 1 0 1   1 1 0 0
93 /135 0x5D 0 1 0 1   1 1 0 1
94 /136 0x5E 0 1 0 1   1 1 1 0
95 /137 0x5F 0 1 0 1   1111
96 /140 0x60 0 1 1 0   0 0 0 0
97 /141 0x61 0 1 1 0   0 0 0 1
98 /142 0x62 0 1 1 0   0 0 1 0
99 /143 0x63 0 1 1 0   0 0 1 1
       
100 /144 0x64 0 1 1 0   0 1 0 0
101 /145 0x65 0 1 1 0   0 1 0 1
102 /146 0x66 0 1 1 0   0 1 1 0
103 /147 0x67 0 1 1 0   0 1 1 1
104 /150 0x68 0 1 1 0   1 0 0 0
105 /151 0x69 0 1 1 0   1 0 0 1
106 /152 0x6A 0 1 1 0   1 0 1 0
107 /153 0x6B 0 1 1 0   1 0 1 1
108 /154 0x6C 0 1 1 0   1 1 0 0
109 /155 0x6D 0 1 1 0   1 1 0 1
       
110 /156 0x6E 0 1 1 0   1 1 1 0
111 /157 0x6F 0 1 1 0   1 1 1 1
112 /160 0x70 0 1 1 1   0 0 0 0
113 /161 0x71 0 1 1 1   0 0 0 1
114 /162 0x72 0 1 1 1   0 0 1 0
115 /163 0x73 0 1 1 1   0 0 1 1
116 /164 0x74 0 1 1 1   0 1 0 0
117 /165 0x75 0 1 1 1   0 1 0 1
118 /166 0x76 0 1 1 1   0 1 1 0
119 /167 0x77 0 1 1 1   0 1 1 1
       
120 /170 0x78 0 1 1 1   1 0 0 0
121 /171 0x79 0 1 1 1   1 0 0 1
122 /172 0x7A 0 1 1 1   1 0 1 0
123 /173 0x7B 0 1 1 1   1 0 1 1
124 /174 0x7C 0 1 1 1   1 1 0 0
125 /175 0x7D 0 1 1 1   1 1 0 1
126 /176 0x7E 0 1 1 1   1 1 1 0
127 /177 0x7F 0 1 1 1   1 1 1 1
128 /200 0x80 1 0 0 0   0 0 0 0
129 /201 0x81 1 0 0 0   0 0 0 1
       
130 /202 0x82 1 0 0 0   0 0 1 0
131 /203 0x83 1 0 0 0   0 0 1 1
132 /204 0x84 1 0 0 0   0 1 0 0
133 /205 0x85 1 0 0 0   0 1 0 1
134 /206 0x86 1 0 0 0   0 1 1 0
135 /207 0x87 1 0 0 0   0 1 1 1
136 /210 0x88 1 0 0 0   1 0 0 0
137 /211 0x89 1 0 0 0   1 0 0 1
138 /212 0x8A 1 0 0 0   1 0 1 0
139 /213 0x8B 1 0 0 0   1 0 1 1
       
140 /214 0x8C 1 0 0 0   1 1 0 0
141 /215 0x8D 1 0 0 0   1 1 0 1
142 /216 0x8E 1 0 0 0   1 1 1 0
143 /217 0x8F 1 0 0 0   1 1 1 1
144 /220 0x90 1 0 0 1   0 0 0 0
145 /221 0x91 1 0 0 1   0 0 0 1
146 /222 0x92 1 0 0 1   0 0 1 0
147 /223 0x93 1 0 0 1   0 0 1 1
148 /224 0x94 1 0 0 1   0 1 0 0
149 /225 0x95 1 0 0 1   0 1 0 1
       
150 /226 0x96 1 0 0 1   0 1 1 0
151 /227 0x97 1 0 0 1   0 1 1 1
152 /230 0x98 1 0 0 1   1 0 0 0
153 /231 0x99 1 0 0 1   1 0 0 1
154 /232 0x9A 1 0 0 1   1 0 1 0
155 /233 0x9B 1 0 0 1   1 0 1 1
156 /234 0x9C 1 0 0 1   1 1 0 0
157 /235 0x9D 1 0 0 1   1 1 0 1
158 /236 0x9E 1 0 0 1   1 1 1 0
159 /237 0x9F 1 0 0 1   1 1 1 1
       
160 /240 0xA0 1 0 1 0   0 0 0 0
161 /241 0xA1 1 0 1 0   0 0 0 1
162 /242 0xA2 1 0 1 0   0 0 1 0
163 /243 0xA3 1 0 1 0   0 0 1 1
164 /244 0xA4 1 0 1 0   0 1 0 0
165 /245 0xA5 1 0 1 0   0 1 0 1
166 /246 0xA6 1 0 1 0   0 1 1 0
167 /247 0xA7 1 0 1 0   0 1 1 1
168 /250 0xA8 1 0 1 0   1 0 0 0
169 /251 0xA9 1 0 1 0   1 0 0 1
       
170 /252 0xAA 1 0 1 0   1 0 1 0
171 /253 0xAB 1 0 1 0   1 0 1 1
172 /254 0xAC 1 0 1 0   1 1 0 0
173 /255 0xAD 1 0 1 0   1 1 0 1
174 /256 0xAE 1 0 1 0   1 1 1 0
175 /257 0xAF 1 0 1 0   1 1 1 1
176 /260 0xB0 1 0 1 1   0 0 0 0
177 /261 0xB1 1 0 1 1   0 0 0 1
178 /262 0xB2 1 0 1 1   0 0 1 0
179 /263 0xB3 1 0 1 1   0 0 1 1
       
180 /264 0xB4 1 0 1 1   0 1 0 0
181 /265 0xB5 1 0 1 1   0 1 0 1
182 /266 0xB6 1 0 1 1   0 1 1 0
183 /267 0xB7 1 0 1 1   0 1 1 1
184 /270 0xB8 1 0 1 1   1 0 0 0
185 /271 0xB9 1 0 1 1   1 0 0 1
186 /272 0xBA 1 0 1 1   1 0 1 0
187 /273 0xBB 1 0 1 1   1 0 1 1
188 /274 0xBC 1 0 1 1   1 1 0 0
189 /275 0xBD 1 0 1 1   1 1 0 1
       
190 /276 0xBE 1 0 1 1   1 1 1 0
191 /277 0xBF 1 0 1 1   1 1 1 1
192 /300 0xC0 1 1 0 0   0 0 0 0
193 /301 0xC1 1 1 0 0   0 0 0 1
194 /302 0xC2 1 1 0 0   0 0 1 0
195 /303 0xC3 1 1 0 0   0 0 1 1
196 /304 0xC4 1 1 0 0   0 1 0 0
197 /305 0xC5 1 1 0 0   0 1 0 1
198 /306 0xC6 1 1 0 0   0 1 1 0
199 /307 0xC7 1 1 0 0   0 1 1 1
       
200 /310 0xC8 1 1 0 0   1 0 0 0
201 /311 0xC9 1 1 0 0   1 0 0 1
202 /312 0xCA 1 1 0 0   1 0 1 0
203 /313 0xCB 1 1 0 0   1 0 1 1
204 /314 0xCC 1 1 0 0   1 1 0 0
205 /315 0xCD 1 1 0 0   1 1 0 1
206 /316 0xCE 1 1 0 0   1 1 1 0
207 /317 0xCF 1 1 0 0   1 1 1 1
208 /320 0xD0 1 1 0 1   0 0 0 0
209 /321 0xD1 1 1 0 1   0 0 0 1
       
210 /322 0xD2 1 1 0 1   0 0 1 0
211 /323 0xD3 1 1 0 1   0 0 1 1
212 /324 0xD4 1 1 0 1   0 1 0 0
213 /325 0xD5 1 1 0 1   0 1 0 1
214 /326 0xD6 1 1 0 1   0 1 1 0
215 /327 0xD7 1 1 0 1   0 1 1 1
216 /330 0xD8 1 1 0 1   1 0 0 0
217 /331 0xD9 1 1 0 1   1 0 0 1
218 /332 0xDA 1 1 0 1   1 0 1 0
219 /333 0xDB 1 1 0 1   1 0 1 1
       
220 /334 0xDC 1 1 0 1   1 1 0 0
221 /335 0xDD 1 1 0 1   1 1 0 1
222 /336 0xDE 1 1 0 1   1 1 1 0
223 /337 0xDF 1 1 0 1   1 1 1 1
224 /340 0xE0 1 1 1 0   0 0 0 0
225 /341 0xE1 1 1 1 0   0 0 0 1
226 /342 0xE2 1 1 1 0   0 0 1 0
227 /343 0xE3 1 1 1 0   0 0 1 1
228 /344 0xE4 1 1 1 0   0 1 0 0
229 /345 0xE5 1 1 1 0   0 1 0 1
       
230 /346 0xE6 1 1 1 0   0 1 1 0
231 /347 0xE7 1 1 1 0   0 1 1 1
232 /350 0xE8 1 1 1 0   1 0 0 0
233 /351 0xE9 1 1 1 0   1 0 0 1
234 /352 0xEA 1 1 1 0   1 0 1 0
235 /353 0xEB 1 1 1 0   1 0 1 1
236 /354 0xEC 1 1 1 0   1 1 0 0
237 /355 0xED 1 1 1 0   1 1 0 1
238 /356 0xEE 1 1 1 0   1 1 1 0
239 /357 0xEF 1 1 1 0   1 1 1 1
       
240 /360 0xF0 1 1 1 1   0 0 0 0
241 /361 0xF1 1 1 1 1   0 0 0 1
242 /362 0xF2 1 1 1 1   0 0 1 0
243 /363 0xF3 1 1 1 1   0 0 1 1
244 /364 0xF4 1 1 1 1   0 1 0 0
245 /365 0xF5 1 1 1 1   0 1 0 1
246 /366 0xF6 1 1 1 1   0 1 1 0
247 /367 0xF7 1 1 1 1   0 1 1 1
248 /370 0xF8 1 1 1 1   1 0 0 0
249 /371 0xF9 1 1 1 1   1 0 0 1
       
250 /372 0xFA 1 1 1 1   1 0 1 0
251 /373 0xFB 1 1 1 1   1 0 1 1
252 /374 0xFC 1 1 1 1   1 1 0 0
253 /375 0xFD 1 1 1 1   1 1 0 1
254 /376 0xFE 1 1 1 1   1 1 1 0
255 /377 0xFF 1 1 1 1   1 1 1 1
方便获取更多学习、工作、生活信息请关注本站微信公众号城东书院 微信服务号城东书院 微信订阅号
推荐内容
相关内容
栏目更新
栏目热门